2TR
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 hist.i teraź ST 8   proj_arch_kr OD 020    
1 8:00- 8:45 historia ST 8 bizn.i zarz. BA 019 kosz_ob_rośl OD 020   arch.wnętrz WR 202
2 8:50- 9:35 j.polski PE 108 proj_arch_kr OD 020 kosz_ob_rośl OD 020 bizn.i zarz. BA 101 p.arch.kraj WR 202
3 9:40-10:25 j.polski PE 108 proj_arch_kr OD 020 geografia 10 religia ZL 302 p.arch.kraj WR 202
4 10:50-11:35 zaj.wych. OD 020 proj_arch_kr OD 020 fizyka JA 103 j.niemiecki WE 28 j.angielski GU 209
5 11:40-12:25 matematyka AK 109 j.niemiecki WE 213 rosl.ozdobn JH 203 ob.m.arch.k DS 10 j.angielski GU 209
6 12:30-13:15 religia ZL 212 matematyka AK 109 rosl.ozdobn JH 203 ob.m.arch.k DS 10 j.polski PE 108
7 13:20-14:05   r_matematyka AK 109 rosl.ozdobn JH 203 chemia AJ 102  
8 14:10-14:55   wf wf_3 wf wf_3 historia ST 203  
9 15:00-15:45   biologia MN 8 wf wf_3 informatyka-1/2 SP 213
informatyka-2/2 GK 211
 
Obowiązuje od: 23.09.2024
Drukuj plan
wygenerowano 03.10.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum